
Dimotesna vrata
Krilna vrata na mejah požarnih sektorjev in evakuacijskih poteh, s tesnilom, ki zadrži tudi dim.
- Sa · S200
- EI2 60 · EI2 120
Jeklena protipožarna vrata za zahteve EI 30, 60, 90 in 120 na mejah požarnih sektorjev – stopnišča, hodniki, kotlovnice, garaže in tehnični prostori. Izdelana v Italiji, preskušena po EN 1634-1, najbolj iskane dimenzije imamo na zalogi.

Razred požarne odpornosti in druge zahteve določa študija požarne varnosti – razred je naveden tudi v popisu del. Za ponudbo potrebujemo gradbeno odprtino (širina × višina), smer odpiranja in potrebno opremo. Če niste prepričani, nam pošljite študijo ali popis del in vse podatke razberemo sami.
Izjave o lastnostih, skladnosti in vgradnji, oznako z razredom in serijsko številko ter navodila za vgradnjo in vzdrževanje – dokumente, ki se zahtevajo pri tehničnem pregledu.
Standardne mere se izdelujejo serijsko, zato je rok dobave krajši kot pri merah po naročilu, del standardnih mer pa imamo tudi na zalogi – stanje preverite s povpraševanjem. Enokrilna vrata so reverzibilna: vgradijo se lahko kot leva ali desna.
| Višina / Širina | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 700 × 2050 | 800 × 2050 | 900 × 2050 | 1000 × 2050 | 1100 × 2050 | 1200 × 2050 | 1300 × 2050 | 1350 × 2050 |
| 2150 | 700 × 2150 | 800 × 2150 | 900 × 2150 | 1000 × 2150 | 1100 × 2150 | 1200 × 2150 | 1300 × 2150 | 1350 × 2150 |
| Višina / Širina | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 700 × 2050 | 800 × 2050 | 900 × 2050 | 1000 × 2050 | 1100 × 2050 | 1200 × 2050 | 1300 × 2050 | 1350 × 2050 |
| 2150 | 700 × 2150 | 800 × 2150 | 900 × 2150 | 1000 × 2150 | 1100 × 2150 | 1200 × 2150 | 1300 × 2150 | 1350 × 2150 |
Dvokrilna vrata v standardnih merah se izdelujejo po naročilu, z aktivnim in pasivnim krilom ter smerjo odpiranja, ki jo določite ob naročilu. V tabeli je skupna širina vrat, delitev kril pa je navedena na strani posamezne mere.
| Višina / Širina | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 1150 × 2050 | 1200 × 2050 | 1250 × 2050 | 1300 × 2050 | 1350 × 2050 | 1400 × 2050 | 1500 × 2050 | 1600 × 2050 | 1700 × 2050 | 1800 × 2050 | 1900 × 2050 | 2000 × 2050 |
| 2150 | 1150 × 2150 | 1200 × 2150 | 1250 × 2150 | 1300 × 2150 | 1350 × 2150 | 1400 × 2150 | 1500 × 2150 | 1600 × 2150 | 1700 × 2150 | 1800 × 2150 | 1900 × 2150 | 2000 × 2150 |
| Višina / Širina | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 1150 × 2050 | 1200 × 2050 | 1250 × 2050 | 1300 × 2050 | 1350 × 2050 | 1400 × 2050 | 1500 × 2050 | 1600 × 2050 | 1700 × 2050 | 1800 × 2050 | 1900 × 2050 | 2000 × 2050 |
| 2150 | 1150 × 2150 | 1200 × 2150 | 1250 × 2150 | 1300 × 2150 | 1350 × 2150 | 1400 × 2150 | 1500 × 2150 | 1600 × 2150 | 1700 × 2150 | 1800 × 2150 | 1900 × 2150 | 2000 × 2150 |
Da. Najbolj iskane standardne dimenzije v razredu EI2 60 imamo na zalogi in jih lahko dobavimo takoj. Druge dimenzije, barve in oprema se izdelajo po naročilu.
Število pove, koliko minut vrata v požarnem preskusu zadržijo plamen in vroče pline (E) ter omejujejo prehod toplote (I). Vrata višjega razreda pokrivajo tudi nižje zahteve – EI2 60 pokrije zahtevo 30 minut, EI2 120 pa zahtevo 90 minut.
Da. Standardne barve RAL so brez doplačila, druge barve RAL pa se izdelajo po naročilu z doplačilom. S ponudbo prejmete pregled razpoložljivih barv.

Krilna vrata na mejah požarnih sektorjev in evakuacijskih poteh, s tesnilom, ki zadrži tudi dim.

Vhodna vrata za stanovanja in poslovne prostore, ki ščitijo pred požarom in vlomom, s paneli po izbiri.

Za hotelske sobe in apartmaje, v dekorju lesa ali barvi po izbiri – brez industrijskega videza.

Jeklena vrata z velikimi steklenimi površinami za hodnike in vhode, kjer sta pomembni svetloba in preglednost.
Opišite, kaj potrebujete, ali prilepite postavke iz popisa del. Ob delavnikih na e-pošto odgovorimo v dveh urah, ponudbo pa pošljemo isti dan ali najpozneje v 24 urah.
